



Monitor Samsung ViewFinity S8 S85TH - 39,6" Curvo 5K 2K QHD - (5120 x 2160) VA - 144 Hz
Sobre este producto
🖥️ Amplía tu espacio de trabajo con su pantalla curva UltraWide de 39,6 pulgadas, diseñada para visualizar varias aplicaciones, líneas de tiempo y ventanas simultáneamente con mayor comodidad.
✨ Disfruta una imagen detallada gracias a su resolución 5K2K de 5120 x 2160, ideal para edición de contenido, diseño, productividad profesional, entretenimiento y gaming.
⚡ Su tasa de refresco de 144 Hz y tecnología AMD FreeSync Premium ofrecen movimientos más fluidos, reduciendo cortes de imagen durante juegos, videos y desplazamientos rápidos.
🎨 El panel VA de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores, cubre el 99 % del espacio sRGB y cuenta con HDR10 y HDR10+ para mostrar imágenes más vivas y profundas.
🔌 Conecta tu equipo mediante Thunderbolt 5, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, RJ45 y cinco puertos USB-A, simplificando escritorios profesionales con múltiples dispositivos.
🔄 Trabaja con dos equipos desde un mismo monitor gracias al switch KVM, Picture in Picture y Picture by Picture, además de un pedestal ajustable en altura, inclinación y giro.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor curvo UltraWide |
| Marca | Samsung |
| Serie | ViewFinity S8 |
| Modelo | S85TH |
| Número de modelo del fabricante | LS40H850TANXZA |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 39,6 pulgadas |
| Área visible | 927,10 x 391,16 mm |
| Tipo de panel | VA |
| Diseño de pantalla | Curvo UltraWide |
| Curvatura | 1000R |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Resolución máxima | 5120 x 2160 |
| Tipo de resolución | 5K2K QHD UltraWide |
| Tasa de refresco nativa | 144 Hz |
| Tasa de refresco por DisplayPort | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco por HDMI | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco por Thunderbolt | Hasta 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste nativo | 3000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Colores reproducidos | 1.070 millones |
| Espacio de color | sRGB |
| Cobertura de color | 99 % sRGB |
| HDR | HDR10 y HDR10+ |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium |
| Picture in Picture | Sí |
| Picture by Picture | Sí |
| Switch KVM | Sí |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Potencia de parlantes | 5W |
| Ajuste del pedestal | Altura, inclinación y giro |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rango de giro | ±20° |
| Ajuste de altura | 120 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB-A | 5 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C upstream |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 5 |
| Thunderbolt downstream | 1 x Thunderbolt 5 |
| Puerto de red | 1 x RJ45 |
| Entrega de energía USB | 15W |
| Entrega de energía Thunderbolt | Hasta 140W |
| Voltaje requerido | 100 a 240V CA, 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Ancho sin pedestal | 929,64 mm |
| Profundidad sin pedestal | 198,12 mm |
| Profundidad con pedestal | 363,22 mm |
| Altura sin pedestal | 421,64 mm |
| Altura con pedestal | 599,44 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 1029,97 x 280,92 x 519,94 mm |
Original: $2,019.99
-65%$2,019.99
$707.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Amplía tu espacio de trabajo con su pantalla curva UltraWide de 39,6 pulgadas, diseñada para visualizar varias aplicaciones, líneas de tiempo y ventanas simultáneamente con mayor comodidad.
✨ Disfruta una imagen detallada gracias a su resolución 5K2K de 5120 x 2160, ideal para edición de contenido, diseño, productividad profesional, entretenimiento y gaming.
⚡ Su tasa de refresco de 144 Hz y tecnología AMD FreeSync Premium ofrecen movimientos más fluidos, reduciendo cortes de imagen durante juegos, videos y desplazamientos rápidos.
🎨 El panel VA de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores, cubre el 99 % del espacio sRGB y cuenta con HDR10 y HDR10+ para mostrar imágenes más vivas y profundas.
🔌 Conecta tu equipo mediante Thunderbolt 5, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, RJ45 y cinco puertos USB-A, simplificando escritorios profesionales con múltiples dispositivos.
🔄 Trabaja con dos equipos desde un mismo monitor gracias al switch KVM, Picture in Picture y Picture by Picture, además de un pedestal ajustable en altura, inclinación y giro.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor curvo UltraWide |
| Marca | Samsung |
| Serie | ViewFinity S8 |
| Modelo | S85TH |
| Número de modelo del fabricante | LS40H850TANXZA |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 39,6 pulgadas |
| Área visible | 927,10 x 391,16 mm |
| Tipo de panel | VA |
| Diseño de pantalla | Curvo UltraWide |
| Curvatura | 1000R |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Resolución máxima | 5120 x 2160 |
| Tipo de resolución | 5K2K QHD UltraWide |
| Tasa de refresco nativa | 144 Hz |
| Tasa de refresco por DisplayPort | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco por HDMI | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco por Thunderbolt | Hasta 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste nativo | 3000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Colores reproducidos | 1.070 millones |
| Espacio de color | sRGB |
| Cobertura de color | 99 % sRGB |
| HDR | HDR10 y HDR10+ |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium |
| Picture in Picture | Sí |
| Picture by Picture | Sí |
| Switch KVM | Sí |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Potencia de parlantes | 5W |
| Ajuste del pedestal | Altura, inclinación y giro |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rango de giro | ±20° |
| Ajuste de altura | 120 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB-A | 5 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C upstream |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 5 |
| Thunderbolt downstream | 1 x Thunderbolt 5 |
| Puerto de red | 1 x RJ45 |
| Entrega de energía USB | 15W |
| Entrega de energía Thunderbolt | Hasta 140W |
| Voltaje requerido | 100 a 240V CA, 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Ancho sin pedestal | 929,64 mm |
| Profundidad sin pedestal | 198,12 mm |
| Profundidad con pedestal | 363,22 mm |
| Altura sin pedestal | 421,64 mm |
| Altura con pedestal | 599,44 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 1029,97 x 280,92 x 519,94 mm |






















