



Monitor Samsung Odyssey G8 G80HS - 32" 6K - (6144 x 3456) IPS - 165 Hz
Sobre este producto
🖥️ Resolución 6K para una imagen extraordinariamente detallada: disfruta de una impresionante resolución de 6144 x 3456 píxeles en una pantalla de 32 pulgadas, ideal para gaming, creación de contenido y productividad avanzada.
⚡ Velocidad diseñada para juegos competitivos: combina una tasa de refresco de 165 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y modo de resolución dual que permite alcanzar hasta 330 Hz en una resolución optimizada.
🎮 Jugabilidad fluida y sin interrupciones: su compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium ayuda a reducir cortes, saltos de imagen y desenfoque durante movimientos rápidos.
🌈 Colores precisos y mayor profundidad visual: el panel Fast IPS de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores y cubre el 99 % del espacio sRGB, ofreciendo tonalidades más naturales y uniformes.
✨ Mayor contraste en escenas claras y oscuras: las tecnologías HDR10 y HDR10+ permiten apreciar luces intensas, sombras más profundas y detalles adicionales en videojuegos, películas y contenido multimedia.
🔌 Conectividad moderna y soporte ergonómico: integra HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, puertos USB 3.2 y una base ajustable en altura, inclinación, giro y pivote para adaptar cómodamente el monitor a cada espacio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | Samsung |
| Serie | Odyssey G8 |
| Modelo | G80HS |
| Número de modelo del fabricante | LS32HG802ESXZA |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Área visible | 595,63 x 335,28 mm |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología del panel | Fast IPS |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución máxima | 6144 x 3456 |
| Resolución 6K | 6144 x 3456 a 165 Hz |
| Modo de resolución dual | 3072 x 1728 a 330 Hz |
| Tasa de refresco nativa | 165 Hz |
| Tasa máxima en modo dual | 330 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync |
| HDR | HDR10 y HDR10+ |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Espacio de color | sRGB |
| Cobertura de color | 99 % sRGB |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Ajuste de altura | Sí |
| Rango de altura | 120 mm |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Rango de inclinación | De -2° a +25° |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de pivote | Hasta +92° |
| Ajuste giratorio | Sí |
| Rango de giro | ±30° |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Puerto USB upstream | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| Voltaje de entrada | 100 a 240 V CA |
| Frecuencia eléctrica | 50 / 60 Hz |
| Ancho sin base | 714,50 mm |
| Profundidad sin base | 59,18 mm |
| Alto sin base | 422,15 mm |
| Profundidad con base | 264 mm |
| Alto con base | 595,30 mm |
| Peso sin base | 4,90 kg |
| Peso con base | 7,40 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 789,94 x 162,81 x 545,08 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, cable DisplayPort, cable HDMI y cable de alimentación |
Original: $2,299.99
-65%$2,299.99
$805.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Resolución 6K para una imagen extraordinariamente detallada: disfruta de una impresionante resolución de 6144 x 3456 píxeles en una pantalla de 32 pulgadas, ideal para gaming, creación de contenido y productividad avanzada.
⚡ Velocidad diseñada para juegos competitivos: combina una tasa de refresco de 165 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y modo de resolución dual que permite alcanzar hasta 330 Hz en una resolución optimizada.
🎮 Jugabilidad fluida y sin interrupciones: su compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium ayuda a reducir cortes, saltos de imagen y desenfoque durante movimientos rápidos.
🌈 Colores precisos y mayor profundidad visual: el panel Fast IPS de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores y cubre el 99 % del espacio sRGB, ofreciendo tonalidades más naturales y uniformes.
✨ Mayor contraste en escenas claras y oscuras: las tecnologías HDR10 y HDR10+ permiten apreciar luces intensas, sombras más profundas y detalles adicionales en videojuegos, películas y contenido multimedia.
🔌 Conectividad moderna y soporte ergonómico: integra HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, puertos USB 3.2 y una base ajustable en altura, inclinación, giro y pivote para adaptar cómodamente el monitor a cada espacio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | Samsung |
| Serie | Odyssey G8 |
| Modelo | G80HS |
| Número de modelo del fabricante | LS32HG802ESXZA |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Área visible | 595,63 x 335,28 mm |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología del panel | Fast IPS |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución máxima | 6144 x 3456 |
| Resolución 6K | 6144 x 3456 a 165 Hz |
| Modo de resolución dual | 3072 x 1728 a 330 Hz |
| Tasa de refresco nativa | 165 Hz |
| Tasa máxima en modo dual | 330 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync |
| HDR | HDR10 y HDR10+ |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Espacio de color | sRGB |
| Cobertura de color | 99 % sRGB |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Ajuste de altura | Sí |
| Rango de altura | 120 mm |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Rango de inclinación | De -2° a +25° |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de pivote | Hasta +92° |
| Ajuste giratorio | Sí |
| Rango de giro | ±30° |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Puerto USB upstream | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| Voltaje de entrada | 100 a 240 V CA |
| Frecuencia eléctrica | 50 / 60 Hz |
| Ancho sin base | 714,50 mm |
| Profundidad sin base | 59,18 mm |
| Alto sin base | 422,15 mm |
| Profundidad con base | 264 mm |
| Alto con base | 595,30 mm |
| Peso sin base | 4,90 kg |
| Peso con base | 7,40 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 789,94 x 162,81 x 545,08 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, cable DisplayPort, cable HDMI y cable de alimentación |






















