



Monitor ASUS ROG Strix XG27UCG-W Gen2 - 27" 4K UHD - (3840 x 2160) IPS - 162 Hz
Sobre este producto
🎮 Rendimiento adaptable para cada tipo de juego gracias a su modo de resolución dual, que permite disfrutar de imágenes detalladas en 4K UHD a 162 Hz o alcanzar hasta 485 Hz en resolución 1080p para partidas competitivas.
🖥️ Panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución de 3840 x 2160, amplios ángulos de visión y recubrimiento anti-reflejo, ideal para obtener imágenes nítidas, colores consistentes y excelente visibilidad.
⚡ Tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,3 ms, diseñado para reducir el desenfoque de movimiento y ofrecer una respuesta visual inmediata durante juegos de acción, carreras y shooters competitivos.
🌈 Compatibilidad con HDR10 y certificación VESA DisplayHDR, acompañada de una profundidad de color de 10 bits y reproducción de hasta 1.070 millones de colores.
🔄 AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync compatibles, tecnologías que sincronizan la pantalla con la tarjeta gráfica para disminuir cortes, saltos y movimientos irregulares en la imagen.
🔌 Conectividad moderna mediante HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB Type-C, incluyendo transmisión de video por DP Alt Mode y suministro de energía de hasta 15 W para dispositivos compatibles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | ASUS |
| Serie | ROG Strix |
| Modelo | XG27UCGR-W |
| Generación | Gen2 |
| Color | Blanco |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Área visible | 596,16 x 335,34 mm |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología del panel | Fast IPS |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 |
| Resolución 4K UHD | 3840 x 2160 a 162 Hz |
| Modo de alta velocidad | 1920 x 1080 a 485 Hz |
| Modo de resolución dual | Sí |
| Tasa de refresco nativa | 162 Hz |
| Tasa mediante DisplayPort | 162 Hz |
| Tasa mediante HDMI | 162 Hz |
| Tasa mediante USB Type-C | 162 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,3 ms |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Contraste nativo | 1.300:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de píxel | 0,155 mm |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| HDR | HDR10 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Gama de color | DCI-P3 y sRGB |
| Cobertura sRGB | 130 % |
| Cobertura DCI-P3 | 95 % |
| Iluminación RGB | Sí |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Soporte HDCP | Sí |
| Montura para trípode | Sí |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Función pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rango de pivote | ±90° |
| Rango de giro | ±40° |
| Ajuste máximo de altura | 110 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Función USB Type-C | DisplayPort Alt Mode |
| Suministro de energía USB | Hasta 15 W |
| Voltaje requerido | 100 a 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Ancho sin base | 613,92 mm |
| Profundidad sin base | 86,11 mm |
| Alto sin base | 367,03 mm |
| Profundidad con base | 187,96 mm |
| Alto con base | 502,92 mm |
| Peso sin base | 4,70 kg |
| Peso con base | 6,80 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones del empaque | 709,93 x 214,88 x 459,99 mm |
| Contenido del empaque | Monitor, cable de alimentación, cable DisplayPort, bolsa ROG y stickers |
Original: $661.99
-65%$661.99
$231.70Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎮 Rendimiento adaptable para cada tipo de juego gracias a su modo de resolución dual, que permite disfrutar de imágenes detalladas en 4K UHD a 162 Hz o alcanzar hasta 485 Hz en resolución 1080p para partidas competitivas.
🖥️ Panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución de 3840 x 2160, amplios ángulos de visión y recubrimiento anti-reflejo, ideal para obtener imágenes nítidas, colores consistentes y excelente visibilidad.
⚡ Tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,3 ms, diseñado para reducir el desenfoque de movimiento y ofrecer una respuesta visual inmediata durante juegos de acción, carreras y shooters competitivos.
🌈 Compatibilidad con HDR10 y certificación VESA DisplayHDR, acompañada de una profundidad de color de 10 bits y reproducción de hasta 1.070 millones de colores.
🔄 AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync compatibles, tecnologías que sincronizan la pantalla con la tarjeta gráfica para disminuir cortes, saltos y movimientos irregulares en la imagen.
🔌 Conectividad moderna mediante HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB Type-C, incluyendo transmisión de video por DP Alt Mode y suministro de energía de hasta 15 W para dispositivos compatibles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | ASUS |
| Serie | ROG Strix |
| Modelo | XG27UCGR-W |
| Generación | Gen2 |
| Color | Blanco |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Área visible | 596,16 x 335,34 mm |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología del panel | Fast IPS |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 |
| Resolución 4K UHD | 3840 x 2160 a 162 Hz |
| Modo de alta velocidad | 1920 x 1080 a 485 Hz |
| Modo de resolución dual | Sí |
| Tasa de refresco nativa | 162 Hz |
| Tasa mediante DisplayPort | 162 Hz |
| Tasa mediante HDMI | 162 Hz |
| Tasa mediante USB Type-C | 162 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,3 ms |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Contraste nativo | 1.300:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de píxel | 0,155 mm |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| HDR | HDR10 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Gama de color | DCI-P3 y sRGB |
| Cobertura sRGB | 130 % |
| Cobertura DCI-P3 | 95 % |
| Iluminación RGB | Sí |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Soporte HDCP | Sí |
| Montura para trípode | Sí |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Función pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rango de pivote | ±90° |
| Rango de giro | ±40° |
| Ajuste máximo de altura | 110 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Función USB Type-C | DisplayPort Alt Mode |
| Suministro de energía USB | Hasta 15 W |
| Voltaje requerido | 100 a 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Ancho sin base | 613,92 mm |
| Profundidad sin base | 86,11 mm |
| Alto sin base | 367,03 mm |
| Profundidad con base | 187,96 mm |
| Alto con base | 502,92 mm |
| Peso sin base | 4,70 kg |
| Peso con base | 6,80 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones del empaque | 709,93 x 214,88 x 459,99 mm |
| Contenido del empaque | Monitor, cable de alimentación, cable DisplayPort, bolsa ROG y stickers |
























