



Monitor Acer Nitro XV2 - 27" 2K WQHD - (2560 x 1440) IPS - 210 Hz
Sobre este producto
🎮 Disfruta partidas rápidas y fluidas gracias a su pantalla de 27 pulgadas con resolución 2K WQHD, ideal para apreciar escenarios más definidos, textos nítidos y detalles precisos.
⚡ Tasa de refresco de hasta 210 Hz mediante DisplayPort, pensada para juegos competitivos donde cada movimiento y cada milisegundo pueden marcar la diferencia.
🚀 Tiempo de respuesta de apenas 0,5 ms, que ayuda a reducir el desenfoque de movimiento y mejora la claridad durante escenas de acción intensa.
🌈 Panel IPS de 10 bits con 1.070 millones de colores, cobertura DCI-P3 del 90 % y amplios ángulos de visión para obtener colores vivos desde distintas posiciones.
🛡️ Compatibilidad con AMD FreeSync Premium y HDR400, tecnologías que brindan imágenes más uniformes, mayor contraste y una experiencia visual más envolvente.
🖥️ Diseño ZeroFrame con base completamente ajustable, que permite modificar altura, inclinación, giro y orientación para adaptar el monitor cómodamente a tu espacio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | Acer |
| Serie | Nitro XV2 |
| Modelo | UM.HX2AA.202 |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Tipo de resolución | 2K WQHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco nativa | 210 Hz |
| Tasa de refresco mediante HDMI | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco mediante DisplayPort | Hasta 210 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste dinámico | 100.000.000:1 |
| Tecnología HDR | HDR400 |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Cobertura de color | DCI-P3 90 % |
| Tamaño de píxel | 0,233 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Diseño de bordes | ZeroFrame |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Configuración de parlantes | 2 parlantes de 2W |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +25° |
| Rango de pivote | ±90° |
| Rango de giro | ±20° |
| Ajuste máximo de altura | 150 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puerto DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Ancho | 614,68 mm |
| Profundidad con base | 245,80 mm |
| Alto con base | 551,18 mm |
| Dimensiones de la caja | 685,04 x 148,08 x 515,11 mm |
Original: $311.99
-65%$311.99
$109.20Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎮 Disfruta partidas rápidas y fluidas gracias a su pantalla de 27 pulgadas con resolución 2K WQHD, ideal para apreciar escenarios más definidos, textos nítidos y detalles precisos.
⚡ Tasa de refresco de hasta 210 Hz mediante DisplayPort, pensada para juegos competitivos donde cada movimiento y cada milisegundo pueden marcar la diferencia.
🚀 Tiempo de respuesta de apenas 0,5 ms, que ayuda a reducir el desenfoque de movimiento y mejora la claridad durante escenas de acción intensa.
🌈 Panel IPS de 10 bits con 1.070 millones de colores, cobertura DCI-P3 del 90 % y amplios ángulos de visión para obtener colores vivos desde distintas posiciones.
🛡️ Compatibilidad con AMD FreeSync Premium y HDR400, tecnologías que brindan imágenes más uniformes, mayor contraste y una experiencia visual más envolvente.
🖥️ Diseño ZeroFrame con base completamente ajustable, que permite modificar altura, inclinación, giro y orientación para adaptar el monitor cómodamente a tu espacio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gamer |
| Marca | Acer |
| Serie | Nitro XV2 |
| Modelo | UM.HX2AA.202 |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Tipo de resolución | 2K WQHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco nativa | 210 Hz |
| Tasa de refresco mediante HDMI | Hasta 144 Hz |
| Tasa de refresco mediante DisplayPort | Hasta 210 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste dinámico | 100.000.000:1 |
| Tecnología HDR | HDR400 |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Cobertura de color | DCI-P3 90 % |
| Tamaño de píxel | 0,233 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Diseño de bordes | ZeroFrame |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Configuración de parlantes | 2 parlantes de 2W |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +25° |
| Rango de pivote | ±90° |
| Rango de giro | ±20° |
| Ajuste máximo de altura | 150 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puerto para audífonos | 1 x 3,5 mm |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puerto DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Ancho | 614,68 mm |
| Profundidad con base | 245,80 mm |
| Alto con base | 551,18 mm |
| Dimensiones de la caja | 685,04 x 148,08 x 515,11 mm |
























