



Laptop Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 16 GB RAM 512 GB SSD 13.8" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Black
Sobre este producto
🚀 Rendimiento inteligente con Snapdragon X2 Plus de 10 núcleos, diseñado para trabajar con rapidez, ejecutar varias aplicaciones y aprovechar las funciones de inteligencia artificial de Windows.
🤖 Disfruta una auténtica Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para acelerar herramientas de productividad, videollamadas, edición y nuevas experiencias impulsadas por IA.
🖥️ Su pantalla táctil PixelSense de 13,8 pulgadas ofrece resolución 2304 x 1536, brillo de 600 nits y tasa de refresco de 120 Hz, logrando imágenes nítidas y desplazamientos fluidos.
⚡ Trabaja cómodamente durante toda la jornada gracias a su batería con autonomía de hasta 20 horas, ideal para estudiar, viajar, asistir a reuniones o realizar tareas lejos de una toma de corriente.
💾 Integra 16GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD de 512GB, proporcionando una respuesta ágil al iniciar Windows, abrir programas y acceder a documentos o contenido multimedia.
✨ Su elegante estructura de aluminio anodizado en color Black, junto con WiFi 7, reconocimiento facial, teclado retroiluminado y sonido Dolby Atmos, crea una experiencia moderna y premium.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Microsoft |
| Serie | Surface Laptop |
| Modelo | EP2-59045 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Black |
| Material de la estructura | Aluminio anodizado |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Pantalla plegable | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma de inteligencia artificial | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Plus |
| Número del procesador | X2P-64-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo de la NPU | Hasta 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 13,8 pulgadas |
| Tipo de pantalla | PixelSense |
| Tecnología del panel | LCD |
| Resolución | 2304 x 1536 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Compatibilidad con lápiz óptico | Diseñada para Windows Ink activo |
| Lápiz óptico incluido | No |
| Base para lápiz óptico | No |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Marca del procesador gráfico | Snapdragon |
| Salida de video | Mediante puerto USB-C |
| DisplayPort mediante USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos HDMI | 0 |
| Puertos DisplayPort dedicados | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos USB-C | 2 |
| Puertos USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C con carga | 2 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada para micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | WiFi y Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conector de alimentación | Surface Connect |
| Potencia máxima del adaptador | 60W |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Autonomía | Hasta 20 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de video de la cámara | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tecnología de micrófonos | Dual Studio Mics con enfoque de voz |
| Altavoces | Omnisonic Speakers |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tecnología del teclado | Mecánico |
| Teclado numérico | No |
| Tipo de panel táctil | Precision Touchpad |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Asistente de voz compatible | Amazon Alexa y Google Home |
| Lector de tarjetas | No |
| GPS | No |
| Iluminación personalizable | No |
| Unidad óptica | No |
| Ranura para candado | No |
| Alto | 17,53 mm |
| Ancho | 220,22 mm |
| Profundidad | 300,99 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Gold |
| Software incluido | Windows 11 Home, aplicaciones Microsoft 365 precargadas, Microsoft Defender y aplicación Xbox |
Original: $2,119.99
-65%$2,119.99
$742.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🚀 Rendimiento inteligente con Snapdragon X2 Plus de 10 núcleos, diseñado para trabajar con rapidez, ejecutar varias aplicaciones y aprovechar las funciones de inteligencia artificial de Windows.
🤖 Disfruta una auténtica Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para acelerar herramientas de productividad, videollamadas, edición y nuevas experiencias impulsadas por IA.
🖥️ Su pantalla táctil PixelSense de 13,8 pulgadas ofrece resolución 2304 x 1536, brillo de 600 nits y tasa de refresco de 120 Hz, logrando imágenes nítidas y desplazamientos fluidos.
⚡ Trabaja cómodamente durante toda la jornada gracias a su batería con autonomía de hasta 20 horas, ideal para estudiar, viajar, asistir a reuniones o realizar tareas lejos de una toma de corriente.
💾 Integra 16GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD de 512GB, proporcionando una respuesta ágil al iniciar Windows, abrir programas y acceder a documentos o contenido multimedia.
✨ Su elegante estructura de aluminio anodizado en color Black, junto con WiFi 7, reconocimiento facial, teclado retroiluminado y sonido Dolby Atmos, crea una experiencia moderna y premium.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Microsoft |
| Serie | Surface Laptop |
| Modelo | EP2-59045 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Black |
| Material de la estructura | Aluminio anodizado |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Pantalla plegable | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma de inteligencia artificial | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Plus |
| Número del procesador | X2P-64-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo de la NPU | Hasta 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 13,8 pulgadas |
| Tipo de pantalla | PixelSense |
| Tecnología del panel | LCD |
| Resolución | 2304 x 1536 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Compatibilidad con lápiz óptico | Diseñada para Windows Ink activo |
| Lápiz óptico incluido | No |
| Base para lápiz óptico | No |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Marca del procesador gráfico | Snapdragon |
| Salida de video | Mediante puerto USB-C |
| DisplayPort mediante USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos HDMI | 0 |
| Puertos DisplayPort dedicados | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos USB-C | 2 |
| Puertos USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C con carga | 2 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada para micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | WiFi y Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conector de alimentación | Surface Connect |
| Potencia máxima del adaptador | 60W |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Autonomía | Hasta 20 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de video de la cámara | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tecnología de micrófonos | Dual Studio Mics con enfoque de voz |
| Altavoces | Omnisonic Speakers |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tecnología del teclado | Mecánico |
| Teclado numérico | No |
| Tipo de panel táctil | Precision Touchpad |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Asistente de voz compatible | Amazon Alexa y Google Home |
| Lector de tarjetas | No |
| GPS | No |
| Iluminación personalizable | No |
| Unidad óptica | No |
| Ranura para candado | No |
| Alto | 17,53 mm |
| Ancho | 220,22 mm |
| Profundidad | 300,99 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Gold |
| Software incluido | Windows 11 Home, aplicaciones Microsoft 365 precargadas, Microsoft Defender y aplicación Xbox |






















