



Laptop Lenovo IdeaPad Pro 5 16IPH11 OLED Touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (1.6GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 16" NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 - Luna Grey
Sobre este producto
🚀 Rendimiento avanzado con inteligencia artificial: equipada con el Intel Core Ultra 9 386H de 16 núcleos, capaz de alcanzar hasta 4.9 GHz, junto con una NPU de hasta 50 TOPS para acelerar tareas compatibles con IA.
🎨 Pantalla táctil OLED de calidad superior: disfruta una imagen detallada en su panel 2.8K de 16 pulgadas, con resolución de 2880 x 1800, brillo de 500 nits y colores intensos para trabajar, crear contenido o disfrutar entretenimiento.
🎮 Gráficos dedicados para proyectos exigentes: la NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8GB GDDR7 ofrece potencia para diseño, edición, renderizado y videojuegos, además de tecnologías como DLSS 4.5 y Frame Generation.
⚡ Mayor fluidez en cada movimiento: su tasa de refresco de 120 Hz permite desplazamientos más suaves, animaciones fluidas y una respuesta visual superior en juegos, videos y aplicaciones creativas.
💼 Multitarea rápida y almacenamiento eficiente: combina 32GB de memoria LPDDR5X-8533 con un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de 1TB, ideal para cargar programas y transferir archivos con rapidez.
🌐 Conexiones modernas para tu espacio de trabajo: incorpora WiFi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos Thunderbolt 4, HDMI y lector de tarjetas SD, facilitando la conexión de pantallas, periféricos y unidades externas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Serie | IdeaPad |
| Línea | IdeaPad Pro 5 |
| Modelo comercial | IdeaPad Pro 5 16IPH11 OLED |
| Número de modelo | 83SK0017US |
| Color | Luna Grey |
| Plataforma | Notebook PC |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Series 3 Core Ultra Processor |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Arquitectura | Panther Lake |
| Velocidad base | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo máxima | Hasta 4.9 GHz |
| Cantidad de núcleos | 16 |
| Núcleos de rendimiento | 4 a 2.1 GHz base y hasta 4.9 GHz turbo |
| Núcleos eficientes | 8 a 1.6 GHz base y hasta 3.7 GHz turbo |
| Núcleos eficientes de bajo consumo | 4 a 1.6 GHz base y hasta 3.5 GHz turbo |
| Hilos de procesamiento | 16 |
| Memoria caché | 18MB Smart Cache |
| Tecnología del procesador | Intel vPro Technology |
| Rendimiento de la NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | LPDDR5X-8533 |
| Configuración de memoria | 32GB integrada |
| Memoria máxima soportada | 32GB |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
| Configuración del almacenamiento | 1 x SSD de 1TB |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED 2.8K |
| Acabado de pantalla | Brillante |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 500 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p Full HD |
| Funciones de cámara | Infrarroja, sensor ToF y obturador de privacidad |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria gráfica | 8GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5 y Dynamic Multi Frame Generation |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Parlantes | 2 parlantes estéreo de 2W |
| Micrófono | Micrófono dual integrado |
| Conectividad de red | WiFi |
| WiFi | WiFi 7 2x2 802.11be |
| Compatibilidad inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital |
| Puerto de audio | 1 x conector combinado de 3.5 mm |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Seguridad | Trusted Platform Module 2.0 |
| Teclado | Inglés |
| Iluminación del teclado | Teclado retroiluminado |
| Panel táctil | Precision Touchpad de vidrio, multitáctil y sin botones |
| Adaptador de corriente | Adaptador Slim Tip de 170W |
| Capacidad de batería | 84Wh |
| Cumplimiento RoHS | Sí |
| Certificación energética | Energy Star |
| Certificación ambiental | EPEAT Gold |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 249.94 mm |
| Altura | 16.51 mm |
| Peso | 1.91 kg |
| Dimensiones de la caja | 520.96 x 310.90 x 72.90 mm |
| Contenido de la caja | Laptop Lenovo IdeaPad Pro 5, cable de alimentación y guía de usuario |
Original: $2,769.99
-65%$2,769.99
$969.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🚀 Rendimiento avanzado con inteligencia artificial: equipada con el Intel Core Ultra 9 386H de 16 núcleos, capaz de alcanzar hasta 4.9 GHz, junto con una NPU de hasta 50 TOPS para acelerar tareas compatibles con IA.
🎨 Pantalla táctil OLED de calidad superior: disfruta una imagen detallada en su panel 2.8K de 16 pulgadas, con resolución de 2880 x 1800, brillo de 500 nits y colores intensos para trabajar, crear contenido o disfrutar entretenimiento.
🎮 Gráficos dedicados para proyectos exigentes: la NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8GB GDDR7 ofrece potencia para diseño, edición, renderizado y videojuegos, además de tecnologías como DLSS 4.5 y Frame Generation.
⚡ Mayor fluidez en cada movimiento: su tasa de refresco de 120 Hz permite desplazamientos más suaves, animaciones fluidas y una respuesta visual superior en juegos, videos y aplicaciones creativas.
💼 Multitarea rápida y almacenamiento eficiente: combina 32GB de memoria LPDDR5X-8533 con un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de 1TB, ideal para cargar programas y transferir archivos con rapidez.
🌐 Conexiones modernas para tu espacio de trabajo: incorpora WiFi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos Thunderbolt 4, HDMI y lector de tarjetas SD, facilitando la conexión de pantallas, periféricos y unidades externas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Serie | IdeaPad |
| Línea | IdeaPad Pro 5 |
| Modelo comercial | IdeaPad Pro 5 16IPH11 OLED |
| Número de modelo | 83SK0017US |
| Color | Luna Grey |
| Plataforma | Notebook PC |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Series 3 Core Ultra Processor |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Arquitectura | Panther Lake |
| Velocidad base | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo máxima | Hasta 4.9 GHz |
| Cantidad de núcleos | 16 |
| Núcleos de rendimiento | 4 a 2.1 GHz base y hasta 4.9 GHz turbo |
| Núcleos eficientes | 8 a 1.6 GHz base y hasta 3.7 GHz turbo |
| Núcleos eficientes de bajo consumo | 4 a 1.6 GHz base y hasta 3.5 GHz turbo |
| Hilos de procesamiento | 16 |
| Memoria caché | 18MB Smart Cache |
| Tecnología del procesador | Intel vPro Technology |
| Rendimiento de la NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | LPDDR5X-8533 |
| Configuración de memoria | 32GB integrada |
| Memoria máxima soportada | 32GB |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
| Configuración del almacenamiento | 1 x SSD de 1TB |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED 2.8K |
| Acabado de pantalla | Brillante |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 500 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p Full HD |
| Funciones de cámara | Infrarroja, sensor ToF y obturador de privacidad |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria gráfica | 8GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5 y Dynamic Multi Frame Generation |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Parlantes | 2 parlantes estéreo de 2W |
| Micrófono | Micrófono dual integrado |
| Conectividad de red | WiFi |
| WiFi | WiFi 7 2x2 802.11be |
| Compatibilidad inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital |
| Puerto de audio | 1 x conector combinado de 3.5 mm |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Seguridad | Trusted Platform Module 2.0 |
| Teclado | Inglés |
| Iluminación del teclado | Teclado retroiluminado |
| Panel táctil | Precision Touchpad de vidrio, multitáctil y sin botones |
| Adaptador de corriente | Adaptador Slim Tip de 170W |
| Capacidad de batería | 84Wh |
| Cumplimiento RoHS | Sí |
| Certificación energética | Energy Star |
| Certificación ambiental | EPEAT Gold |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 249.94 mm |
| Altura | 16.51 mm |
| Peso | 1.91 kg |
| Dimensiones de la caja | 520.96 x 310.90 x 72.90 mm |
| Contenido de la caja | Laptop Lenovo IdeaPad Pro 5, cable de alimentación y guía de usuario |






















