



Laptop HP OmniBook 3 Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X X1-26-100 (2.97GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Glacier Silver
Sobre este producto
⚡ Rendimiento eficiente con Snapdragon X de 8 núcleos, capaz de alcanzar hasta 2,97 GHz, ideal para trabajar, estudiar, navegar y ejecutar varias aplicaciones con fluidez.
🤖 Experiencia Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, preparada para herramientas de inteligencia artificial, productividad asistida y funciones avanzadas integradas en Windows 11.
👆 Pantalla táctil IPS de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, acabado antirreflejo y brillo de 300 nits para disfrutar imágenes claras y mayor comodidad de uso.
🔋 Autonomía de hasta 32,25 horas, pensada para acompañarte durante largas jornadas de trabajo, clases, viajes o entretenimiento sin depender constantemente del cargador.
💾 16GB de memoria RAM y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación equilibrada para iniciar el sistema rápidamente, abrir aplicaciones y almacenar documentos, fotografías y proyectos.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 6E, Bluetooth, HDMI 2.1 y cuatro puertos USB, facilitando la conexión de pantallas, accesorios y dispositivos de almacenamiento.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook 3 |
| Modelo | 14-HZ0005DX / D0VR2UA#ABA |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Glacier Silver |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Sí |
| Procesador | Snapdragon X |
| Número de procesador | X1-26-100 |
| Generación del procesador | Series X |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 2,97 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo de la NPU | Hasta 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | No especificado |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Interfaz del almacenamiento | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | 62,5% sRGB |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara | 1080p |
| Privacidad de cámara | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Altavoces | Duales |
| Teclado retroiluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | No |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 mediante USB-C |
| Puertos USB-C | 2 x USB-C 3.1 |
| Puertos USB-A | 2 x USB-A 3.0 |
| Total de puertos USB | 4 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada para micrófono | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Unidad óptica | No |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | Polímero de ion de litio |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Autonomía estimada | Hasta 32,25 horas |
| Ancho | 314,45 mm |
| Profundidad | 226,06 mm |
| Altura | 14,73 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Silver |
| Software incluido | Click to Do, Generative Fill, Recall, HP App, HP BIOS Protection, Secure Password Manager con HP Omni+, Microsoft Copilot, Otter.ai y HP TV+ |
Original: $819.99
-65%$819.99
$287.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
⚡ Rendimiento eficiente con Snapdragon X de 8 núcleos, capaz de alcanzar hasta 2,97 GHz, ideal para trabajar, estudiar, navegar y ejecutar varias aplicaciones con fluidez.
🤖 Experiencia Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, preparada para herramientas de inteligencia artificial, productividad asistida y funciones avanzadas integradas en Windows 11.
👆 Pantalla táctil IPS de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, acabado antirreflejo y brillo de 300 nits para disfrutar imágenes claras y mayor comodidad de uso.
🔋 Autonomía de hasta 32,25 horas, pensada para acompañarte durante largas jornadas de trabajo, clases, viajes o entretenimiento sin depender constantemente del cargador.
💾 16GB de memoria RAM y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación equilibrada para iniciar el sistema rápidamente, abrir aplicaciones y almacenar documentos, fotografías y proyectos.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 6E, Bluetooth, HDMI 2.1 y cuatro puertos USB, facilitando la conexión de pantallas, accesorios y dispositivos de almacenamiento.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook 3 |
| Modelo | 14-HZ0005DX / D0VR2UA#ABA |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Glacier Silver |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Sí |
| Procesador | Snapdragon X |
| Número de procesador | X1-26-100 |
| Generación del procesador | Series X |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 2,97 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo de la NPU | Hasta 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | No especificado |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Interfaz del almacenamiento | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | 62,5% sRGB |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara | 1080p |
| Privacidad de cámara | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Altavoces | Duales |
| Teclado retroiluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | No |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 mediante USB-C |
| Puertos USB-C | 2 x USB-C 3.1 |
| Puertos USB-A | 2 x USB-A 3.0 |
| Total de puertos USB | 4 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada para micrófono | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Unidad óptica | No |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | Polímero de ion de litio |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Autonomía estimada | Hasta 32,25 horas |
| Ancho | 314,45 mm |
| Profundidad | 226,06 mm |
| Altura | 14,73 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Silver |
| Software incluido | Click to Do, Generative Fill, Recall, HP App, HP BIOS Protection, Secure Password Manager con HP Omni+, Microsoft Copilot, Otter.ai y HP TV+ |






















