




Kit para PC: Procesador AMD Ryzen Threadripper 9970X 32 Núcleos + Tarjeta Madre ASUS TRX50 SAGE Pro WS sTR5 DDR5 CEB + 128 RAM GB DDR5 + Tarjeta Gráfica ASUS AMD Radeon AI PRO R9700 Turbo 16 GB GDDR6
Sobre este producto
🚀 Rendimiento profesional con 32 núcleos y 64 hilos, impulsado por el AMD Ryzen Threadripper 9970X, capaz de alcanzar hasta 5,40 GHz para renderizado, simulaciones, desarrollo, inteligencia artificial y creación de contenido avanzada.
🧠 128GB de memoria Kingston Fury Renegade Pro DDR5-5600 ECC Registered, distribuidos en cuatro módulos de 32GB con configuración Quad Channel, latencia CL28 y perfiles AMD EXPO e Intel XMP.
🛠️ Tarjeta madre ASUS TRX50-SAGE Pro WS WiFi, diseñada para estaciones de trabajo con socket sTR5, chipset AMD TRX50, múltiples ranuras PCIe 5.0, almacenamiento M.2 y capacidad para hasta 1TB de memoria RAM.
🎨 Gráficos profesionales AMD Radeon AI PRO R9700 con 16GB GDDR6, 4096 procesadores de flujo, aceleradores de inteligencia artificial y soporte para hasta cuatro monitores de alta resolución.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4, red 10Gb Ethernet y LAN 2.5Gb, ideal para transferencias pesadas, servidores, almacenamiento en red y flujos de trabajo colaborativos.
⚡ Plataforma PCIe 5.0 de alto ancho de banda, preparada para tarjetas gráficas, almacenamiento y dispositivos profesionales de nueva generación, con una arquitectura orientada a proyectos exigentes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Bundle para estación de trabajo |
| Componentes incluidos | Procesador, tarjeta madre, memoria RAM y tarjeta gráfica |
| Procesador | AMD Ryzen Threadripper 9970X |
| Arquitectura del procesador | Shimada Peak |
| Socket del procesador | sTR5 |
| Chipset compatible | AMD TRX50 |
| Núcleos del procesador | 32 núcleos |
| Hilos del procesador | 64 hilos |
| Frecuencia base | 4,00 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5,40 GHz |
| Caché L2 | 32MB |
| Caché L3 | 128MB |
| Potencia térmica del procesador | 350W |
| Multiplicador desbloqueado | Sí |
| Controlador de memoria integrado | Sí |
| Memoria compatible con el procesador | DDR5-6400 |
| Memoria máxima admitida por el procesador | 1TB |
| Canales de memoria del procesador | 4 |
| Memoria ECC compatible | ECC Registered |
| PCI Express del procesador | PCIe 5.0 |
| Líneas PCI Express | 92 |
| Compatibilidad VR | Sí |
| Instrucciones multimedia | SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, AVX-512, AES, FMA3, AMD-V, SHA, MMX-plus y x86-64 |
| Disipador incluido con el procesador | No |
| Tarjeta madre | ASUS TRX50-SAGE Pro WS WiFi |
| Formato de tarjeta madre | CEB |
| Dimensiones de tarjeta madre | 304,80 x 279,40 mm |
| Socket de tarjeta madre | sTR5 |
| Chipset de tarjeta madre | AMD TRX50 |
| Procesadores compatibles | AMD Ryzen Threadripper |
| BIOS | 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Administración de red | WOL y PXE |
| Ranuras de memoria | 4 x DIMM de 288 pines |
| Configuración de memoria | Quad Channel |
| Memoria máxima soportada | 1TB |
| Memoria máxima por ranura | 256GB |
| Memorias compatibles | DDR5-4000, DDR5-4400, DDR5-4800, DDR5-5000 y DDR5-5200 |
| Velocidades de memoria con overclock | 5600 a 8000 MHz |
| Compatibilidad ECC | ECC Registered |
| Ranuras M.2 | 3 x M.2 Socket 3 M Key |
| Formatos M.2 compatibles | 2242, 2260 y 2280 |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Configuraciones RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 |
| Red principal | Marvell AQtion 10Gb Ethernet |
| Red secundaria | Intel I226-LM 2.5Gb Ethernet |
| Velocidades LAN | 100, 1000, 2500, 5000 y 10000Mbps |
| WiFi | WiFi 7 802.11be |
| Estándares inalámbricos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ranuras PCIe 5.0 x16 | 3 |
| Ranuras PCIe 4.0 x16 | 2 |
| Puertos LAN posteriores | 1 x RJ-45 2.5Gb y 1 x RJ-45 10Gb |
| Puertos de audio | 1 x micrófono de 3,5 mm y 1 x salida de línea de 3,5 mm |
| Salida de audio digital | 1 x óptica |
| Puertos para antenas | 2 |
| USB 2.0 posteriores | 2 x USB Type-A |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 6 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
| Headers para ventiladores del sistema | 4 |
| Header para bomba de agua | 1 |
| Headers para ventiladores del procesador | 2 |
| Headers USB 2.0 internos | 2 headers para 4 puertos |
| Header USB 3.2 Gen 1 interno | 1 header para 2 puertos Type-A |
| Header USB 3.2 Gen 2x2 interno | 1 header Type-C |
| Header USB4 | 1 |
| Conector principal de energía | 1 x ATX de 24 pines |
| Conectores de energía del procesador | 2 x 8 pines +12V |
| Conector PCIe auxiliar | 1 x 6 pines |
| Conectores de energía PCIe | 3 x 8 pines |
| Accesorios de la tarjeta madre | 2 cables SATA, adaptador CPU de 8 pines a PCIe, cable de termistor, antena, M.2 Q-Latch, piezas de goma M.2 y Q-Connector |
| Memoria RAM | Kingston Fury Renegade Pro |
| Modelo de memoria | KF556R28RBE2K4-128 |
| Capacidad total | 128GB |
| Configuración | 4 x 32GB |
| Tipo de memoria | DDR5 ECC Registered |
| Velocidad | DDR5-5600 |
| Clasificación de velocidad | PC5-44800 |
| Configuración de canales | Quad Channel |
| Latencia CAS | CL28 |
| Tiempos de memoria | 28-34-34 |
| Voltaje | 1,35V |
| Perfiles de memoria | Intel XMP y AMD EXPO |
| Configuración de pines | 288 pines |
| Color de la memoria | Negro |
| Iluminación RGB | No |
| Tarjeta gráfica | ASUS AMD Radeon AI PRO R9700 Turbo |
| Fabricante del GPU | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon AI PRO R9700 |
| Memoria gráfica | 16GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Ancho de banda de memoria | 644,6 GB/s |
| Velocidad de memoria | 2518 MHz, 20,1 Gbps efectivos |
| Procesadores de flujo | 4096 |
| Aceleradores de trazado de rayos | 64 |
| Aceleradores de inteligencia artificial | 128 |
| Frecuencia Boost | Hasta 2940 MHz |
| Tasa de relleno de texturas | 747,5 GT/s |
| Interfaz gráfica | PCIe 5.0 x16 |
| Formato de tarjeta gráfica | Altura completa |
| Sistema de refrigeración | Ventilador individual |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1a |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1b |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Shader Model | 6.8 |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Ancho de tarjeta gráfica | Doble ranura, 40 mm |
| Longitud de tarjeta gráfica | 266,70 mm |
| Altura de tarjeta gráfica | 111,76 mm |
| Conector de energía de la gráfica | 1 x 16 pines |
| Fuente de poder recomendada | 750W |
| Color de tarjeta gráfica | Negro |
Original: $9,337.97
-65%$9,337.97
$3,268.29Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🚀 Rendimiento profesional con 32 núcleos y 64 hilos, impulsado por el AMD Ryzen Threadripper 9970X, capaz de alcanzar hasta 5,40 GHz para renderizado, simulaciones, desarrollo, inteligencia artificial y creación de contenido avanzada.
🧠 128GB de memoria Kingston Fury Renegade Pro DDR5-5600 ECC Registered, distribuidos en cuatro módulos de 32GB con configuración Quad Channel, latencia CL28 y perfiles AMD EXPO e Intel XMP.
🛠️ Tarjeta madre ASUS TRX50-SAGE Pro WS WiFi, diseñada para estaciones de trabajo con socket sTR5, chipset AMD TRX50, múltiples ranuras PCIe 5.0, almacenamiento M.2 y capacidad para hasta 1TB de memoria RAM.
🎨 Gráficos profesionales AMD Radeon AI PRO R9700 con 16GB GDDR6, 4096 procesadores de flujo, aceleradores de inteligencia artificial y soporte para hasta cuatro monitores de alta resolución.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4, red 10Gb Ethernet y LAN 2.5Gb, ideal para transferencias pesadas, servidores, almacenamiento en red y flujos de trabajo colaborativos.
⚡ Plataforma PCIe 5.0 de alto ancho de banda, preparada para tarjetas gráficas, almacenamiento y dispositivos profesionales de nueva generación, con una arquitectura orientada a proyectos exigentes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Bundle para estación de trabajo |
| Componentes incluidos | Procesador, tarjeta madre, memoria RAM y tarjeta gráfica |
| Procesador | AMD Ryzen Threadripper 9970X |
| Arquitectura del procesador | Shimada Peak |
| Socket del procesador | sTR5 |
| Chipset compatible | AMD TRX50 |
| Núcleos del procesador | 32 núcleos |
| Hilos del procesador | 64 hilos |
| Frecuencia base | 4,00 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5,40 GHz |
| Caché L2 | 32MB |
| Caché L3 | 128MB |
| Potencia térmica del procesador | 350W |
| Multiplicador desbloqueado | Sí |
| Controlador de memoria integrado | Sí |
| Memoria compatible con el procesador | DDR5-6400 |
| Memoria máxima admitida por el procesador | 1TB |
| Canales de memoria del procesador | 4 |
| Memoria ECC compatible | ECC Registered |
| PCI Express del procesador | PCIe 5.0 |
| Líneas PCI Express | 92 |
| Compatibilidad VR | Sí |
| Instrucciones multimedia | SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX, AVX2, AVX-512, AES, FMA3, AMD-V, SHA, MMX-plus y x86-64 |
| Disipador incluido con el procesador | No |
| Tarjeta madre | ASUS TRX50-SAGE Pro WS WiFi |
| Formato de tarjeta madre | CEB |
| Dimensiones de tarjeta madre | 304,80 x 279,40 mm |
| Socket de tarjeta madre | sTR5 |
| Chipset de tarjeta madre | AMD TRX50 |
| Procesadores compatibles | AMD Ryzen Threadripper |
| BIOS | 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Administración de red | WOL y PXE |
| Ranuras de memoria | 4 x DIMM de 288 pines |
| Configuración de memoria | Quad Channel |
| Memoria máxima soportada | 1TB |
| Memoria máxima por ranura | 256GB |
| Memorias compatibles | DDR5-4000, DDR5-4400, DDR5-4800, DDR5-5000 y DDR5-5200 |
| Velocidades de memoria con overclock | 5600 a 8000 MHz |
| Compatibilidad ECC | ECC Registered |
| Ranuras M.2 | 3 x M.2 Socket 3 M Key |
| Formatos M.2 compatibles | 2242, 2260 y 2280 |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Configuraciones RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 |
| Red principal | Marvell AQtion 10Gb Ethernet |
| Red secundaria | Intel I226-LM 2.5Gb Ethernet |
| Velocidades LAN | 100, 1000, 2500, 5000 y 10000Mbps |
| WiFi | WiFi 7 802.11be |
| Estándares inalámbricos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ranuras PCIe 5.0 x16 | 3 |
| Ranuras PCIe 4.0 x16 | 2 |
| Puertos LAN posteriores | 1 x RJ-45 2.5Gb y 1 x RJ-45 10Gb |
| Puertos de audio | 1 x micrófono de 3,5 mm y 1 x salida de línea de 3,5 mm |
| Salida de audio digital | 1 x óptica |
| Puertos para antenas | 2 |
| USB 2.0 posteriores | 2 x USB Type-A |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 6 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
| Headers para ventiladores del sistema | 4 |
| Header para bomba de agua | 1 |
| Headers para ventiladores del procesador | 2 |
| Headers USB 2.0 internos | 2 headers para 4 puertos |
| Header USB 3.2 Gen 1 interno | 1 header para 2 puertos Type-A |
| Header USB 3.2 Gen 2x2 interno | 1 header Type-C |
| Header USB4 | 1 |
| Conector principal de energía | 1 x ATX de 24 pines |
| Conectores de energía del procesador | 2 x 8 pines +12V |
| Conector PCIe auxiliar | 1 x 6 pines |
| Conectores de energía PCIe | 3 x 8 pines |
| Accesorios de la tarjeta madre | 2 cables SATA, adaptador CPU de 8 pines a PCIe, cable de termistor, antena, M.2 Q-Latch, piezas de goma M.2 y Q-Connector |
| Memoria RAM | Kingston Fury Renegade Pro |
| Modelo de memoria | KF556R28RBE2K4-128 |
| Capacidad total | 128GB |
| Configuración | 4 x 32GB |
| Tipo de memoria | DDR5 ECC Registered |
| Velocidad | DDR5-5600 |
| Clasificación de velocidad | PC5-44800 |
| Configuración de canales | Quad Channel |
| Latencia CAS | CL28 |
| Tiempos de memoria | 28-34-34 |
| Voltaje | 1,35V |
| Perfiles de memoria | Intel XMP y AMD EXPO |
| Configuración de pines | 288 pines |
| Color de la memoria | Negro |
| Iluminación RGB | No |
| Tarjeta gráfica | ASUS AMD Radeon AI PRO R9700 Turbo |
| Fabricante del GPU | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon AI PRO R9700 |
| Memoria gráfica | 16GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Ancho de banda de memoria | 644,6 GB/s |
| Velocidad de memoria | 2518 MHz, 20,1 Gbps efectivos |
| Procesadores de flujo | 4096 |
| Aceleradores de trazado de rayos | 64 |
| Aceleradores de inteligencia artificial | 128 |
| Frecuencia Boost | Hasta 2940 MHz |
| Tasa de relleno de texturas | 747,5 GT/s |
| Interfaz gráfica | PCIe 5.0 x16 |
| Formato de tarjeta gráfica | Altura completa |
| Sistema de refrigeración | Ventilador individual |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1a |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1b |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Shader Model | 6.8 |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Ancho de tarjeta gráfica | Doble ranura, 40 mm |
| Longitud de tarjeta gráfica | 266,70 mm |
| Altura de tarjeta gráfica | 111,76 mm |
| Conector de energía de la gráfica | 1 x 16 pines |
| Fuente de poder recomendada | 750W |
| Color de tarjeta gráfica | Negro |





















